Historial de Alturas Hidrométricas de la Cuenca del Paraná

Estación: Isla del Cerrito
Nivel de alerta: 6,20 m
Nivel de evacuación: 6,80 m
Cant. de registros mostrados: 192

La siguiente tabla muestra el histórico de alturas para la estación Isla del Cerrito. Los valores se encuentran expresados en metros.

B Baja C Crece E Estacionario - Sin Datos
Información cada 24 horas
B Baja C Crece E Estacionario - Sin Datos
Información cada 24 horas
Fecha Hora Altura Variación Cambio Alt. Ant
13/08/2026 09:28 3,61 1,03 C 2,58
05/04/2026 08:18 2,58 -0,36 B 2,94
04/04/2026 08:08 2,94 -0,19 B 3,13
03/04/2026 08:11 3,13 0,03 C 3,10
02/04/2026 07:13 3,10 0,11 C 2,99
01/04/2026 06:12 2,99 0,03 C 2,96
31/03/2026 05:58 2,96 0,05 C 2,91
30/03/2026 06:03 2,91 0,20 C 2,71
29/03/2026 05:02 2,71 0,28 C 2,43
28/03/2026 08:47 2,43 0,25 C 2,18
27/03/2026 06:00 2,18 0,05 C 2,13
26/03/2026 05:54 2,13 0,03 C 2,10
25/03/2026 05:55 2,10 -0,19 B 2,29
24/03/2026 08:03 2,29 -0,12 B 2,41
23/03/2026 07:30 2,41 0,04 C 2,37
22/03/2026 09:10 2,37 0,18 C 2,19
21/03/2026 08:13 2,19 -0,04 B 2,23
20/03/2026 06:09 2,23 0,09 C 2,14
19/03/2026 06:04 2,14 0,31 C 1,83
18/03/2026 06:03 1,83 -0,11 B 1,94
17/03/2026 06:10 1,94 -0,08 B 2,02
16/03/2026 06:07 2,02 -0,19 B 2,21
15/03/2026 08:10 2,21 -0,01 B 2,22
14/03/2026 08:15 2,22 0,09 C 2,13
13/03/2026 06:03 2,13 0,17 C 1,96
12/03/2026 05:58 1,96 0,10 C 1,86
11/03/2026 05:56 1,86 -0,12 B 1,98
10/03/2026 05:50 1,98 -0,29 B 2,27
09/03/2026 06:07 2,27 -0,08 B 2,35
08/03/2026 08:38 2,35 0,07 C 2,28
07/03/2026 07:57 2,28 0,20 C 2,08
06/03/2026 06:07 2,08 — E 2,08
05/03/2026 06:07 2,08 — E 2,08
04/03/2026 06:07 2,08 -0,16 B 2,24
03/03/2026 06:12 2,24 -0,11 B 2,35
02/03/2026 06:07 2,35 -0,10 B 2,45
01/03/2026 05:02 2,45 0,05 C 2,40
28/02/2026 08:22 2,40 0,16 C 2,24
27/02/2026 07:25 2,24 0,22 C 2,02
26/02/2026 07:25 2,02 -0,02 B 2,04
25/02/2026 06:00 2,04 -0,22 B 2,26
24/02/2026 06:26 2,26 -0,09 B 2,35
23/02/2026 05:58 2,35 0,01 C 2,34
22/02/2026 08:26 2,34 -0,01 B 2,35
21/02/2026 08:27 2,35 0,22 C 2,13
20/02/2026 06:02 2,13 0,16 C 1,97
19/02/2026 07:20 1,97 -0,04 B 2,01
18/02/2026 06:07 2,01 -0,15 B 2,16
17/02/2026 07:09 2,16 -0,30 B 2,46
16/02/2026 07:33 2,46 -0,22 B 2,68
15/02/2026 08:10 2,68 0,04 C 2,64
14/02/2026 07:13 2,64 0,17 C 2,47
13/02/2026 06:26 2,47 0,04 C 2,43
12/02/2026 06:13 2,43 0,11 C 2,32
11/02/2026 06:20 2,32 -0,09 B 2,41
10/02/2026 05:40 2,41 -0,07 B 2,48
09/02/2026 06:40 2,48 0,01 C 2,47
08/02/2026 08:17 2,47 0,11 C 2,36
07/02/2026 08:03 2,36 0,16 C 2,20
06/02/2026 07:19 2,20 0,12 C 2,08
05/02/2026 07:28 2,08 0,07 C 2,01
04/02/2026 07:11 2,01 -0,18 B 2,19
03/02/2026 07:50 2,19 -0,26 B 2,45
02/02/2026 07:19 2,45 -0,19 B 2,64
01/02/2026 08:12 2,64 0,06 C 2,58
31/01/2026 08:16 2,58 0,08 C 2,50
30/01/2026 08:05 2,50 0,16 C 2,34
29/01/2026 07:27 2,34 0,16 C 2,18
28/01/2026 07:27 2,18 -0,23 B 2,41
27/01/2026 07:29 2,41 -0,35 B 2,76
26/01/2026 07:55 2,76 -0,15 B 2,91
25/01/2026 08:36 2,91 0,15 C 2,76
24/01/2026 08:28 2,76 -0,03 B 2,79
23/01/2026 07:51 2,79 -0,02 B 2,81
22/01/2026 07:35 2,81 -0,09 B 2,90
21/01/2026 07:38 2,90 -0,38 B 3,28
20/01/2026 07:58 3,28 -0,14 B 3,42
19/01/2026 07:26 3,42 -0,11 B 3,53
18/01/2026 08:31 3,53 0,17 C 3,36
17/01/2026 09:05 3,36 0,30 C 3,06
16/01/2026 06:51 3,06 0,12 C 2,94
15/01/2026 07:55 2,94 0,17 C 2,77
14/01/2026 06:50 2,77 -0,17 B 2,94
13/01/2026 06:59 2,94 -0,40 B 3,34
12/01/2026 06:51 3,34 -0,13 B 3,47
11/01/2026 07:46 3,47 — E 3,47
10/01/2026 07:52 3,47 -0,02 B 3,49
09/01/2026 06:56 3,49 0,14 C 3,35
08/01/2026 07:08 3,35 -0,02 B 3,37
07/01/2026 06:52 3,37 -0,12 B 3,49
06/01/2026 06:43 3,49 -0,06 B 3,55
05/01/2026 06:46 3,55 0,04 C 3,51
04/01/2026 09:24 3,51 -0,16 B 3,67
03/01/2026 07:54 3,67 -0,12 B 3,79
02/01/2026 06:22 3,79 0,04 C 3,75
01/01/2026 09:51 3,75 0,04 C 3,71
31/12/2025 06:25 3,71 -0,14 B 3,85
30/12/2025 06:20 3,85 -0,08 B 3,93
29/12/2025 06:15 3,93 -0,05 B 3,98
28/12/2025 08:38 3,98 -0,17 B 4,15
27/12/2025 08:44 4,15 -0,05 B 4,20
26/12/2025 06:26 4,20 0,38 C 3,82
25/12/2025 09:52 3,82 0,38 C 3,44
24/12/2025 08:24 3,44 -0,12 B 3,56
23/12/2025 05:54 3,56 0,01 C 3,55
22/12/2025 06:10 3,55 0,22 C 3,33
21/12/2025 07:50 3,33 0,19 C 3,14
20/12/2025 08:26 3,14 0,10 C 3,04
19/12/2025 05:50 3,04 -0,10 B 3,14
18/12/2025 06:50 3,14 -0,42 B 3,56
17/12/2025 05:50 3,56 -0,09 B 3,65
16/12/2025 05:53 3,65 -0,08 B 3,73
15/12/2025 06:24 3,73 0,13 C 3,60
14/12/2025 08:10 3,60 0,31 C 3,29
13/12/2025 07:37 3,29 0,40 C 2,89
12/12/2025 06:14 2,89 0,11 C 2,78
11/12/2025 06:30 2,78 -0,04 B 2,82
10/12/2025 07:33 2,82 -0,28 B 3,10
09/12/2025 06:34 3,10 -0,09 B 3,19
08/12/2025 06:55 3,19 -0,01 B 3,20
07/12/2025 07:14 3,20 0,12 C 3,08
06/12/2025 07:52 3,08 0,13 C 2,95
05/12/2025 07:05 2,95 0,05 C 2,90
04/12/2025 06:27 2,90 -0,18 B 3,08
03/12/2025 08:07 3,08 -0,24 B 3,32
02/12/2025 07:49 3,32 -0,27 B 3,59
01/12/2025 06:21 3,59 -0,08 B 3,67
30/11/2025 06:59 3,67 0,11 C 3,56
29/11/2025 07:20 3,56 0,12 C 3,44
28/11/2025 06:28 3,44 0,11 C 3,33
27/11/2025 06:30 3,33 0,06 C 3,27
26/11/2025 07:52 3,27 -0,07 B 3,34
25/11/2025 06:52 3,34 -0,19 B 3,53
24/11/2025 07:56 3,53 0,01 C 3,52
23/11/2025 08:35 3,52 0,03 C 3,49
22/11/2025 08:53 3,49 0,04 C 3,45
21/11/2025 08:45 3,45 0,18 C 3,27
20/11/2025 05:55 3,27 0,15 C 3,12
19/11/2025 06:08 3,12 -0,17 B 3,29
18/11/2025 05:57 3,29 -0,11 B 3,40
17/11/2025 05:54 3,40 -0,13 B 3,53
16/11/2025 06:23 3,53 -0,13 B 3,66
15/11/2025 06:46 3,66 -0,09 B 3,75
14/11/2025 05:52 3,75 -0,02 B 3,77
13/11/2025 05:56 3,77 0,03 C 3,74
12/11/2025 06:01 3,74 -0,01 B 3,75
11/11/2025 05:58 3,75 0,04 C 3,71
10/11/2025 05:55 3,71 — E 3,71
09/11/2025 08:00 3,71 0,02 C 3,69
08/11/2025 08:10 3,69 -0,05 B 3,74
07/11/2025 08:17 3,74 0,67 C 3,07
06/11/2025 08:21 3,07 -0,23 B 3,30
05/11/2025 13:00 3,30 0,13 C 3,17
04/11/2025 06:06 3,17 — E 3,17
03/11/2025 06:27 3,17 0,15 C 3,02
02/11/2025 07:23 3,02 0,02 C 3,00
01/11/2025 07:40 3,00 0,06 C 2,94
31/10/2025 06:42 2,94 0,14 C 2,80
30/10/2025 05:55 2,80 0,14 C 2,66
29/10/2025 05:51 2,66 -0,44 B 3,10
28/10/2025 05:52 3,10 -0,15 B 3,25
27/10/2025 05:59 3,25 -0,29 B 3,54
26/10/2025 07:57 3,54 -0,09 B 3,63
25/10/2025 08:02 3,63 0,02 C 3,61
24/10/2025 05:58 3,61 0,13 C 3,48
23/10/2025 05:56 3,48 0,11 C 3,37
22/10/2025 06:00 3,37 -0,37 B 3,74
21/10/2025 05:56 3,74 -0,25 B 3,99
20/10/2025 05:55 3,99 0,08 C 3,91
19/10/2025 08:17 3,91 0,46 C 3,45
18/10/2025 08:12 3,45 0,30 C 3,15
17/10/2025 05:57 3,15 0,68 C 2,47
16/10/2025 05:59 2,47 0,35 C 2,12
15/10/2025 05:58 2,12 0,04 C 2,08
14/10/2025 05:55 2,08 -0,06 B 2,14
13/10/2025 05:56 2,14 -0,10 B 2,24
12/10/2025 09:20 2,24 0,03 C 2,21
11/10/2025 07:57 2,21 0,09 C 2,12
10/10/2025 08:18 2,12 0,05 C 2,07
09/10/2025 05:49 2,07 -0,11 B 2,18
08/10/2025 05:57 2,18 -0,21 B 2,39
07/10/2025 05:50 2,39 -0,11 B 2,50
06/10/2025 05:57 2,50 -0,06 B 2,56
05/10/2025 08:18 2,56 0,21 C 2,35
04/10/2025 08:03 2,35 0,25 C 2,10
03/10/2025 03:50 2,10 0,16 C 1,94
02/10/2025 05:57 1,94 0,14 C 1,80
01/10/2025 06:00 1,80 -0,02 B 1,82
30/09/2025 07:37 1,82 -0,21 B 2,03
29/09/2025 05:54 2,03 -0,08 B 2,11
28/09/2025 08:48 2,11 -0,06 B 2,17
27/09/2025 06:31 2,17 0,12 C 2,05
Arriba