| Estado: | ACTIVA |
| Ubicación: | Ver mapa |
| Datos Estación Meteorológica - 27/09/2026 09:55 | |
|---|---|
| Temperatura | 21.2 ºC — Sensación Térmica: No se calcula |
| Humedad Relativa | 67 % |
| Presión Atmosférica | 1004.9 hPa |
| Dirección del viento | E — Velocidad del viento 14.1 km/h |
| Precipitación desde las 00 hs. | 0.00 mm |
| Temperatura Mínima | 18.1 ºC — Sensación Térmica: No se calcula |
| Temperatura Máxima | 25.6 ºC — Sensación Térmica: No se calcula |
| Precipitación | 0.00 mm |
| Temperatura Mínima | 19.2 ºC — Sensación Térmica: No se calcula |
| Temperatura Máxima | 33.7 ºC — Sensación Térmica: 37.7 ºC |
| Humedad Relativa Mínima | 42 % |
| Humedad Relativa Máxima | 74 % |
| Presión Atmosférica Mínima | 1003.3 hPa |
| Presión Atmosférica Máxima | 1008.0 hPa |
| Días con precipitación | 3 día(s), según detalle: |
| Martes, 1 de septiembre de 2026 | 0.25 mm |
| Miércoles, 9 de septiembre de 2026 | 0.25 mm |
| Domingo, 20 de septiembre de 2026 | 15.00 mm |
| Precipitación mensual | |
| Total: | No se poseen datos |
| Escala de Beaufort (con respecto al viento) | |
|---|---|
| Referencias | km/h |
| Calmo | 00-01 |
| Ventolina | 01-05 |
| Brisa suave | 06-11 |
| Brisa débil | 12-19 |
| Brisa moderada | 20-28 |
| Brisa regular | 29-38 |
| Viento fuerte | 39-49 |
| Viento muy fuerte | 50-61 |
| Temporal | 62-74 |
| Temporal fuerte | 75-88 |
| Temporal muy fuerte | 89-102 |
| Tempestad | 103-117 |
| Vientos Huracanados | 118 a más |