| Estado: | ACTIVA |
| Ubicación: | Ver mapa |
| Datos Estación Meteorológica - 01/08/2026 16:55 | |
|---|---|
| Temperatura | 20.2 ºC — Sensación Térmica: No se calcula |
| Humedad Relativa | 76 % |
| Presión Atmosférica | 1008.6 hPa |
| Dirección del viento | SSE — Velocidad del viento 3.5 km/h |
| Precipitación desde las 00 hs. | 30.50 mm |
| Temperatura Mínima | 17.4 ºC — Sensación Térmica: No se calcula |
| Temperatura Máxima | 20.9 ºC — Sensación Térmica: No se calcula |
| Precipitación | 30.50 mm |
| Temperatura Mínima | 14.8 ºC — Sensación Térmica: No se calcula |
| Temperatura Máxima | 20.9 ºC — Sensación Térmica: No se calcula |
| Humedad Relativa Mínima | 76 % |
| Humedad Relativa Máxima | 99 % |
| Presión Atmosférica Mínima | 998.8 hPa |
| Presión Atmosférica Máxima | 1009.2 hPa |
| Días con precipitación | Ninguno |
| Precipitación mensual | |
| Total: | No se poseen datos |
| Escala de Beaufort (con respecto al viento) | |
|---|---|
| Referencias | km/h |
| Calmo | 00-01 |
| Ventolina | 01-05 |
| Brisa suave | 06-11 |
| Brisa débil | 12-19 |
| Brisa moderada | 20-28 |
| Brisa regular | 29-38 |
| Viento fuerte | 39-49 |
| Viento muy fuerte | 50-61 |
| Temporal | 62-74 |
| Temporal fuerte | 75-88 |
| Temporal muy fuerte | 89-102 |
| Tempestad | 103-117 |
| Vientos Huracanados | 118 a más |