| Estado: | ACTIVA |
| Ubicación: | Ver mapa |
| Datos Estación Meteorológica - 05/06/2026 15:43 | |
|---|---|
| Temperatura | 23.7 ºC — Sensación Térmica: No se calcula |
| Humedad Relativa | 68 % |
| Presión Atmosférica | 1014.1 hPa |
| Dirección del viento | SE — Velocidad del viento 0.3 km/h |
| Precipitación | 0.00 mm |
| Temperatura Mínima | 12.8 ºC — Sensación Térmica: No se calcula |
| Temperatura Máxima | 24.0 ºC — Sensación Térmica: No se calcula |
| Precipitación | 0.00 mm |
| Temperatura Mínima | 15.3 ºC — Sensación Térmica: No se calcula |
| Temperatura Máxima | 15.3 ºC — Sensación Térmica: No se calcula |
| Humedad Relativa Mínima | 67 % |
| Humedad Relativa Máxima | 97 % |
| Presión Atmosférica Mínima | 1016.6 hPa |
| Presión Atmosférica Máxima | 1019.7 hPa |
| Días con precipitación | Ninguno |
| Precipitación mensual | |
| Total: | No se poseen datos |
| Escala de Beaufort (con respecto al viento) | |
|---|---|
| Referencias | km/h |
| Calmo | 00-01 |
| Ventolina | 01-05 |
| Brisa suave | 06-11 |
| Brisa débil | 12-19 |
| Brisa moderada | 20-28 |
| Brisa regular | 29-38 |
| Viento fuerte | 39-49 |
| Viento muy fuerte | 50-61 |
| Temporal | 62-74 |
| Temporal fuerte | 75-88 |
| Temporal muy fuerte | 89-102 |
| Tempestad | 103-117 |
| Vientos Huracanados | 118 a más |