| Estado: | ACTIVA |
| Ubicación: | Ver mapa |
| Datos Estación Meteorológica - 28/07/2026 16:04 | |
|---|---|
| Temperatura | 19.3 ºC — Sensación Térmica: No se calcula |
| Humedad Relativa | 0 % |
| Presión Atmosférica | 1002.3 hPa |
| Dirección del viento | N — Velocidad del viento 0.0 km/h |
| Precipitación desde las 00 hs. | 0.00 mm |
| Temperatura Mínima | 14.2 ºC — Sensación Térmica: No se calcula |
| Temperatura Máxima | 19.3 ºC — Sensación Térmica: No se calcula |
| Precipitación | 0.00 mm |
| Temperatura Mínima | 14.8 ºC — Sensación Térmica: No se calcula |
| Temperatura Máxima | 20.9 ºC — Sensación Térmica: No se calcula |
| Humedad Relativa Mínima | 0 % |
| Humedad Relativa Máxima | 0 % |
| Presión Atmosférica Mínima | 0.0 hPa |
| Presión Atmosférica Máxima | 0.0 hPa |
| Días con precipitación | Ninguno |
| Precipitación mensual | |
| Total: | No se poseen datos |
| Escala de Beaufort (con respecto al viento) | |
|---|---|
| Referencias | km/h |
| Calmo | 00-01 |
| Ventolina | 01-05 |
| Brisa suave | 06-11 |
| Brisa débil | 12-19 |
| Brisa moderada | 20-28 |
| Brisa regular | 29-38 |
| Viento fuerte | 39-49 |
| Viento muy fuerte | 50-61 |
| Temporal | 62-74 |
| Temporal fuerte | 75-88 |
| Temporal muy fuerte | 89-102 |
| Tempestad | 103-117 |
| Vientos Huracanados | 118 a más |