| Estado: | ACTIVA |
| Ubicación: | Ver mapa |
| Datos Estación Meteorológica - 05/06/2026 15:46 | |
|---|---|
| Temperatura | 24.1 ºC — Sensación Térmica: No se calcula |
| Humedad Relativa | 85 % |
| Presión Atmosférica | 1011.7 hPa |
| Dirección del viento | NE — Velocidad del viento 1.2 km/h |
| Precipitación | 0.00 mm |
| Temperatura Mínima | 12.1 ºC — Sensación Térmica: No se calcula |
| Temperatura Máxima | 24.8 ºC — Sensación Térmica: No se calcula |
| Precipitación | 0.00 mm |
| Temperatura Mínima | 15.3 ºC — Sensación Térmica: No se calcula |
| Temperatura Máxima | 15.3 ºC — Sensación Térmica: No se calcula |
| Humedad Relativa Mínima | 85 % |
| Humedad Relativa Máxima | 99 % |
| Presión Atmosférica Mínima | 1013.9 hPa |
| Presión Atmosférica Máxima | 1017.5 hPa |
| Días con precipitación | Ninguno |
| Precipitación mensual | |
| Total: | 0.00 mm |
| Escala de Beaufort (con respecto al viento) | |
|---|---|
| Referencias | km/h |
| Calmo | 00-01 |
| Ventolina | 01-05 |
| Brisa suave | 06-11 |
| Brisa débil | 12-19 |
| Brisa moderada | 20-28 |
| Brisa regular | 29-38 |
| Viento fuerte | 39-49 |
| Viento muy fuerte | 50-61 |
| Temporal | 62-74 |
| Temporal fuerte | 75-88 |
| Temporal muy fuerte | 89-102 |
| Tempestad | 103-117 |
| Vientos Huracanados | 118 a más |