| Estado: | ACTIVA |
| Ubicación: | Ver mapa |
| Datos Estación Meteorológica - 02/08/2026 13:58 | |
|---|---|
| Temperatura | 19.7 ºC — Sensación Térmica: No se calcula |
| Humedad Relativa | 99 % |
| Presión Atmosférica | 1005.2 hPa |
| Dirección del viento | E — Velocidad del viento 10.9 km/h |
| Precipitación desde las 00 hs. | 5.25 mm |
| Temperatura Mínima | 13.8 ºC — Sensación Térmica: No se calcula |
| Temperatura Máxima | 20.0 ºC — Sensación Térmica: No se calcula |
| Precipitación | 8.00 mm |
| Temperatura Mínima | 14.8 ºC — Sensación Térmica: No se calcula |
| Temperatura Máxima | 20.9 ºC — Sensación Térmica: No se calcula |
| Humedad Relativa Mínima | 96 % |
| Humedad Relativa Máxima | 99 % |
| Presión Atmosférica Mínima | 996.5 hPa |
| Presión Atmosférica Máxima | 1007.9 hPa |
| Días con precipitación | Ninguno |
| Precipitación mensual | |
| Total: | 0.00 mm |
| Escala de Beaufort (con respecto al viento) | |
|---|---|
| Referencias | km/h |
| Calmo | 00-01 |
| Ventolina | 01-05 |
| Brisa suave | 06-11 |
| Brisa débil | 12-19 |
| Brisa moderada | 20-28 |
| Brisa regular | 29-38 |
| Viento fuerte | 39-49 |
| Viento muy fuerte | 50-61 |
| Temporal | 62-74 |
| Temporal fuerte | 75-88 |
| Temporal muy fuerte | 89-102 |
| Tempestad | 103-117 |
| Vientos Huracanados | 118 a más |